环境特性 | ||
环境温度 | 工作 | -10℃~55℃(无结霜及凝雾) |
存储 | -40℃~70℃ | |
环境湿度 | 工作 | 35%RH~85%RH |
存储 | 35%RH~95%RH | |
防护等级 | IP54 | |
外形尺寸 | 208×78×211mm | |
电气特性 | ||
电源电压 | AC100V~230V±15%,50/60Hz | DC24V±10% |
整机功耗 | ≤15W,采用级连式光幕时≤30W | |
主控输出(OSSD) | 两组安全继电器常开触点串联 | |
急停按钮辅助输出 | 急停按钮辅助输出安全继电器触点输出,两路常开信号 | |
安全门辅助输出 | 安全门辅助输出安全继电器触点输出,一路常开信号 | |
安全光幕辅助输出 | 安全继电器触点输出,两路输出信号一常开一常闭 | |
输出触点容量 | 5A,AC250V/DC30V(阻性负载) | |
响应时间 | 整机(包含光幕部分)不超过20ms | |
绝缘电阻 | >100MΩ | |
介电强度 | AC1500V,60S无击穿或闪络 | |
继电器寿命 | ≥100万次(电气寿命) | |
继电器机械寿命 | ≥1000万次(信息来源于安全继电器说明书) | |
配套光幕 | QAT型光电保护装置 |
销售人员:慧小姐 15992505451
销售人员:林小姐 18922155361
座机:020-28174701
邮箱:sales5@cyndar.net
地址:广州市天河区科林路18号6栋301-360
如有需求请留下联系方式,我们将在24小时内与您联系!
Copyright 2020 广州市新达电子科技有限公司 ALL Rights Reserved 粤ICP备2020074448号 网站地图 xml