电源 | |
供电电源 | 24V DC |
电压容差 | +10%/-20% |
功耗 | 2.9W |
输出 | |
继电器安全输出 | 3NO+1NC |
晶体管信号输出 | <500mA 24VDC |
继电器触点容量 | |
AC-1 | 6A/250VAC/1500VA |
AC-15 | 4A/240VAC |
DC-1 | 6A/24VDC/150W |
DC-13 | 4A/24VDC |
最大切换容量 | 12A(分配在所有安全输出触点上) |
接触电阻 | <100mΩ |
最小负载 | 10mA/5V |
触点材质 | AgSnO2 + 0.2µmAu |
常规参数 | |
输出熔断器(外接) | 5A gL/gG |
释放响应时间 | <30ms(从输入到输出), |
输入部件尾端检知电阻 (触边/地毯) | 1kΩ~10kΩ |
电气寿命 | 80000 次 |
污染等级 | 2 |
工作温度 | -25℃~85℃ |
工作湿度 | 35%-85%(未结冰或凝露) |
冲击耐受电压 | 2.5kV |
防护等级 | 外壳IP30,端子 IP20,推荐安装于柜体或壳体IP54 |
存储温度 | -40℃~105℃ |
外壳材质 | 阻燃PA66 |
安装方式 | 标准 35mmDIN 导轨/弹簧卡扣 |
尺寸 | 114.5mm×100.5mm×22.5mm |
重量 | 172g |
连接参数 | |
刚性导线可用横截面范围 | 0.5~2.5mm² |
柔性导线可用横截面范围 | 0.5~2.5mm² |
最小导线横截面 | AWG 24 |
最大导线横截面 | AWG 12 |
剥线长度 | 8mm |
最小紧固扭矩 | 0.5 Nm |
最大紧固扭矩 | 0.6 Nm |
标准应用 | |
符合 | EN 60947-1:2007/A2:2014 // EN 60947-5-1:2004/A1:2009 EN ISO 13849-1:2015 // EN 62061:2005+A2:2015 |
适用安全产品系列类型
PSM4系列安全地毯
销售人员:慧小姐 15992505451
销售人员:林小姐 18922155361
座机:020-28174701
邮箱:sales5@cyndar.net
地址:广州市天河区科林路18号6栋301-360
如有需求请留下联系方式,我们将在24小时内与您联系!
Copyright 2020 广州市新达电子科技有限公司 ALL Rights Reserved 粤ICP备2020074448号 网站地图 xml