接线端子 | 接线端子号 | |
电源端子 | A1、A2 | |
开关通道端子 1 (常开) | 13、14 | |
开关通道端子 2 (常开) | 23、24 | |
信号端子 (常闭) | 31、32 | |
手动复位端子 | 5、6 | |
自动复位端子 | 7、8 | |
传感器连接端子 | Y1、Y2 |
安全继电器技术参数表 | |||
项目 型号 | LS-SRA104-2A1B | LS-SRB104-2A1B | |
测试原理: | EN1760-1,EN1760-2,EN12978,ISO13849-1 | ||
适用安全产品系列类型 | PSM系列安全地毯,PSE系列安全触边、PSB系列安全缓冲器 | ||
安全分类 | 性能等级 | Ple | Ple |
安全类别 | Cat.4 | Cat.4 | |
寿命 | 机械寿命 | >300万次 | >100万次 |
使用条件 | 复位方式 | 自动/手动 | 自动/手动 |
使用电压 | AC/DC 24V | AC/DC 24V | |
容许电压范围 | -15%-+10% AC、15%-+20% DC | -15%-+10% AC、15%-+20% DC | |
常用电流 | 192MA/89MA | 192MA/86MA | |
保护电流 | 250MA | 250MA | |
耗电量 | <5VA/3W | <5VA/3W | |
时间 | 响应时间 | <10ms | <13ms |
再次启动时间 | <190ms | <190ms | |
继电器输入 | 输入端子 | Y1.Y2 | Y1.Y2 |
终端电阻 | 1.2KΩ | 1.2KΩ | |
触发电阻 | ≤400Ω | ≤400Ω | |
线缆电阻 | ≤100Ω | ≤100Ω | |
线缆长度(max) | 100m | 100m | |
开关阈值 | <600Ω | <600Ω | |
电缆断路 | >1.8KΩ | >1.8KΩ | |
继电器输出 | 输出常开端子 | 13,14/23,24 | 13,14/23,24 |
输出常闭端子 | 31,/32 | 31,/32 | |
触点数量 | 2NO+1NC | 2NO+1NC | |
开关电流(min./max.) | 10mA/2A | 10mA/2A | |
开关容量(max.) | 5A/24VDC | 5A/24VDC | |
开关机械寿命 | 500万次 | 500万次 | |
开关电器寿命 | 100万次 | 100万次 | |
安装条件 | 安装方式 | 导轨 | 导轨 |
防护等级 | IP20 | IP20 | |
环境温度 | -20℃到+50℃ | -20℃到+50℃ | |
环境湿度 | 95% | 95% | |
环境湿度(23℃) | 23×99×145mm | 23×99×145mm | |
安全分类 | EN 1760-1重置命令 | 支持 | |
ISO 13849-1:2015 | Cat.4 Ple | ||
MTTFd | >30年 | ||
B10d | 3*107 | ||
Nop(接受) | 52560/年 | ||
IEC 61508:PDHS | 6.99*10-10 1/h(SIL3) |
适用安全产品系列类型
PSM系列安全地毯
PSE系列安全触边
PSB系列安全缓冲器
销售人员:慧小姐 15992505451
销售人员:林小姐 18922155361
座机:020-28174701
邮箱:sales5@cyndar.net
地址:广州市天河区科林路18号6栋301-360
如有需求请留下联系方式,我们将在24小时内与您联系!
Copyright 2020 广州市新达电子科技有限公司 ALL Rights Reserved 粤ICP备2020074448号 网站地图 xml