QX安全光幕
光幕与控制器分离设计,QX型对射式光幕是由发光器和受光器组成,能够有效检测出进入光幕区域的任何超过检测精度的不透明物体经过。适用于机械压力机、液压机、油压机、剪板机、折弯机以及其他危险场合的安全防护。
QX型对射式光幕可与QCA、QCA2型控制器配套使用或直接连接PLC以及安全继电器,配合机床控制系统,实现危险情况时控制自动停机的功能。
产品特点
·自检功能完善:当安全光幕保护器出现故障时,确保不向所控制的电器发送错误的信号。
·抗干扰能力强:系统对电磁信号,频闪灯光,焊接弧光及周围的光源具有良好的抗干扰能力。
·安装调试方便,配线简单,外形美观。
·采用表面贴装技术,防震性能优越。
·符合国际电工学会IEC61496-1/2标准之4类安全等级,按照欧洲标准设计,已通过CE认证。
·响应时间短(≤15ms),安全可靠性高。
·超小外形设计,宽度和厚度仅有30×30mm,有效减小安装空间;光幕通过航空插头座与电缆线连接,可准确、快速、简便的装卸、布线。
·本产品所有电子元件全部采用全球知名品牌配件。
光幕形式 | 对射式 | |||||
光轴间距 | 10mm | 20mm | 40mm | |||
检测精度 | 18mm | 28mm | 48mm | |||
光束数 | 6、8…72 | 4、6…72 | 4、6…72 | |||
保护高度 | 光轴间距×(光束数-1) | |||||
检测距离 | 30~3000mm、30~6000mm、30~30000mm | |||||
响应时间 | ≤15ms | |||||
抗光干扰 | 10000lux(入射角≥5°) | |||||
外形尺寸 | 23×25×Lmm(L为发光器/受光器长度) | |||||
防护等级 | IP65 | |||||
控制器 | QCA/QCA2 | |||||
电源电压 | DC12/24V AC110-220V(配控制器、继电器无源输出) | |||||
消耗电流 | ≤200mA | |||||
输出 | NPN/PNP型,灌入电流500mA,压降 1.5V以下,极性、短路、过载保护 | |||||
输出状态 | 所有光轴受光时ON(接收显示绿灯) | |||||
指示灯 | 投光器:电源指示灯(红色);受光器:输出指示灯通光(绿色)遮光(红色) | |||||
光源 | 调制红外LED | |||||
连接方式 | 圆形航空插座,配专用链接电缆,投光器5芯,受光器5芯 | |||||
壳体材料 | 铝合金,端盖:ABS增强尼龙 | |||||
耐环境光 | 白炽光:受光面照度3000Lx;太阳光:受光面照度10000Lx | |||||
环境温度 | 工作时:-10~+40℃(但不结冰),保存时:-25~+55℃ | |||||
环境湿度 | 工作时:35~85%RH,保存时:35~95%RH |
注: 特殊规格可定制,默认距离为0-3米。光轴距离10/20/40mm可达72束。 | ||||||||||||||
如果您需要3米以上的检测范围,请联系客服。(最远7米) | ||||||||||||||
(10mm间距) | ||||||||||||||
(光束) | 有效防护高度mm(H) | 光幕高度mm(L) | 产品型号 | 信号输出 | 探测距离 | |||||||||
NPN | PNP | NPN | PNP | |||||||||||
6 | 50 | 111 | QC06/10-50 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
8 | 70 | 131 | QC08/10-70 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
10 | 90 | 151 | QC10/10-90 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
12 | 110 | 171 | QC12/10-110 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
14 | 130 | 191 | QC14/10-130 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
16 | 150 | 211 | QC16/10-150 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
18 | 170 | 231 | QC18/10-170 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
20 | 190 | 251 | QC20/10-190 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
22 | 210 | 271 | QC22/10-210 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
24 | 230 | 291 | QC24/10-230 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
26 | 250 | 311 | QC26/10-250 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
28 | 270 | 331 | QC28/10-270 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
30 | 290 | 351 | QC30/10-290 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
32 | 310 | 371 | QC32/10-310 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
(20mm间距) | ||||||||||||||
(光束) | 有效防护高度mm(H) | 光幕高度mm(L) | 产品型号 | 信号输出 | 探测距离 | |||||||||
NPN | PNP | NPN | PNP | |||||||||||
4 | 60 | 119 | QC04/20-60 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
6 | 100 | 159 | QC06/20-100 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
8 | 140 | 199 | QC08/20-140 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
10 | 180 | 239 | QC10/20-180 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
12 | 220 | 279 | QC12/20-220 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
14 | 260 | 319 | QC14/20-260 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
16 | 300 | 359 | QC16/20-300 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
18 | 340 | 399 | QC18/20-340 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
20 | 380 | 439 | QC20/20-380 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
22 | 420 | 479 | QC22/20-420 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
24 | 460 | 519 | QC24/20-460 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
26 | 500 | 559 | QC26/20-500 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
28 | 540 | 599 | QC28/20-540 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
30 | 580 | 639 | QC30/20-580 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
32 | 620 | 679 | QC32/20-620 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
(40mm间距) | ||||||||||||||
(光束) | 有效防护高度mm(H) | 光幕高度mm(L) | 产品型号 | 信号输出 | 探测距离 | |||||||||
NPN | PNP | NPN | PNP | |||||||||||
4 | 120 | 189 | QC04/40-120 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
6 | 200 | 269 | QC06/40-200 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
8 | 280 | 349 | QC08/40-280 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
10 | 360 | 429 | QC10/40-360 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
12 | 440 | 509 | QC12/40-440 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
14 | 520 | 589 | QC14/40-520 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
16 | 600 | 669 | QC16/40-600 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
18 | 680 | 749 | QC18/40-680 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
20 | 760 | 829 | QC20/40-760 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
22 | 840 | 909 | QC22/40-840 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
24 | 920 | 989 | QC24/40-920 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
26 | 1000 | 1069 | QC26/40-1000 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
28 | 1080 | 1149 | QC28/40-1080 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
30 | 1160 | 1229 | QC30/40-1160 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
32 | 1240 | 1309 | QC32/40-1240 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) |
销售人员:慧小姐 15992505451
销售人员:林小姐 18922155361
座机:020-28174701
邮箱:sales5@cyndar.net
地址:广州市天河区科林路18号6栋301-360
如有需求请留下联系方式,我们将在24小时内与您联系!
Copyright 2020 广州市新达电子科技有限公司 ALL Rights Reserved 粤ICP备2020074448号 网站地图 xml